
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 081 | 7212 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 080 | 1683 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 079 | 0619 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 078 | 3815 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 077 | 8671 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 076 | 6882 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 075 | 9120 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 074 | 5095 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 073 | 4916 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 072 | 2069 |
